2022年度浙江省輕紡工程高級工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-26 閱讀:1872次
2022年度浙江省輕紡工程高級工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議評后公示
浙江省輕紡工程技術(shù)人員高級工程師職務(wù)任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-26
2022年度浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳輕紡工程高級工程師職務(wù)任職資格評審結(jié)果公示
經(jīng)2022年度省輕紡工程高級工程師職務(wù)任職資格評審委員會評審,張寶民等118人具有高級工程師職務(wù)任職資格(名單詳見附件),現(xiàn)予公示。
公示時間從2022年12月26日至2022年12月30日,共5個工作日。
在公示期限內(nèi),各相關(guān)單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向下列有關(guān)單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。受理單位及聯(lián)系電話如下:
省經(jīng)信廳職改辦 0571-88228291、88228292
綜合事項:省經(jīng)信廳人事處 0571-87059444 傳真:87052861;地址:杭州市體育場路479號;郵編:310007。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年12月26日
經(jīng)2022年度省輕紡工程高級工程師職務(wù)任職資格評審委員會評審,張寶民等118人具有高級工程師職務(wù)任職資格(名單詳見附件),現(xiàn)予公示。
公示時間從2022年12月26日至2022年12月30日,共5個工作日。
在公示期限內(nèi),各相關(guān)單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向下列有關(guān)單位反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。受理單位及聯(lián)系電話如下:
省經(jīng)信廳職改辦 0571-88228291、88228292
綜合事項:省經(jīng)信廳人事處 0571-87059444 傳真:87052861;地址:杭州市體育場路479號;郵編:310007。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年12月26日
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張寶民 | 嘉興伯林頓紡織有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
2 | 趙軍鋼 | 嵊州拓美針織有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
3 | 厲恩祥 | 弘裕紡織(浙江)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
4 | 曹雅麗 | 浙江中天紡檢測有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
5 | 湯輝 | 浙江中天紡檢測有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
6 | 陳光杰 | 浙江中紡標(biāo)檢驗有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
7 | 趙灑 | 浙江中紡標(biāo)檢驗有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
8 | 胡凱 | 浙江中紡標(biāo)檢驗有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
9 | 黃益品 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 技能人才申報 |
10 | 劉建林 | 浙江華飛輕紡有限公司 | ? | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
11 | 任彩玲 | 浙江愛美萊纖體服飾有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
12 | 王超洋 | 浙江省省直建筑設(shè)計院有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
13 | 姜偉 | 浙江金元亞麻有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
14 | 許海軍 | 浙江雀屏紡織新材料股份有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
15 | 王劍英 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
16 | 曾雙穗 | 紹興方圓檢測科技有限公司 | 研究生 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
17 | 方斌 | 紹興禾素時代抗菌材料科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
18 | 丁圓圓 | 達(dá)利絲綢(浙江)有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
19 | 沈楚良 | 浙江同輝紡織股份有限公司 | ? | 染整工程 | 高級工程師(副高級) | 技能人才申報 |
20 | 洪東 | 浙江方正輕紡機(jī)械檢測中心有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
21 | 黃旺 | 浙江省省直建筑設(shè)計院有限公司 | 研究生 | 染整工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
22 | 方勇 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
23 | 顧相軍 | 紹興圣苗針紡有限公司 | 研究生 | 染整工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
24 | 許紀(jì)忠 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 專科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
25 | 林雪燕 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
26 | 范永貴 | 浙江三維材料科技有限公司 | 本科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
27 | 顧日強(qiáng) | 浙江佳人新材料有限公司 | 本科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
28 | 周茂林 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | ? | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
29 | 湯其明 | 湖州華航化纖科技有限公司 | 本科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
30 | 胡軍 | 湖州市中躍化纖有限公司 | 本科 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
31 | 曾衛(wèi)衛(wèi) | 金浦綠色纖維(浙江)有限公司 | 研究生 | 化學(xué)纖維 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
32 | 王國夫 | 嘉興市特欣織造有限公司 | 本科 | 絲綢工程 | 高級工程師(副高級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
33 | 江卸清 | 浙江米賽絲綢有限公司 | 本科 | 絲綢工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
34 | 鐘琪芬 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
35 | 沈小華 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
36 | 李劍峰 | 浙江富潤印染有限公司 | 本科 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
37 | 王曉琴 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 本科 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
38 | 俞翔 | 浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院 | 研究生 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
39 | 李丹 | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 研究生 | 紡織化纖 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
40 | 邵增宏 | 寧波中泰華毅食品有限公司 | 本科 | 農(nóng)副食品加工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
41 | 于麗芳 | 耐斯檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 農(nóng)副食品加工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
42 | 鐘國增 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
43 | 朱海強(qiáng) | 寧波中盛產(chǎn)品檢測有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
44 | 曾敏 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
45 | 龍舉 | 浙江伊渼源檢測科技有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
46 | 陳升榮 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
47 | 徐開蕾 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
48 | 萬富安 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
49 | 王曉曉 | 浙江圣氏生物科技有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
50 | 邢新鋒 | 浙江天聚環(huán)保有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
51 | 胡藝 | 浙江恒和食品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
52 | 賴愛萍 | 浙江新世紀(jì)人才開發(fā)有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
53 | 翟校嫻 | 浙江糧午齋食品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
54 | 王乃娟 | 浙江舟富食品有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
55 | 劉蘭曉 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 技能人才申報 |
56 | 呂新峰 | 熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
57 | 楊志萍 | 耐斯檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
58 | 王豐雷 | 舟山海珈生物工程有限公司 | 專科 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
59 | 葉佳明 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
60 | 洪敏 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
61 | 程斐 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 研究生 | 酒、飲料和精制茶制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
62 | 孟慶偉 | 溫州溫鹿酒業(yè)有限公司 | 本科 | 酒、飲料和精制茶制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
63 | 許錫飚 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | ? | 酒、飲料和精制茶制造 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
64 | 陳偉峰 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | ? | 酒、飲料和精制茶制造 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
65 | 張錦山 | 華邦古樓新材料有限公司 | 專科 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
66 | 王俊明 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 本科 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
67 | 邱建國 | 民豐特種紙股份有限公司 | 研究生 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
68 | 姜艷春 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
69 | 蔡賦涵 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 研究生 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
70 | 孟育 | 浙江金昌特種紙股份有限公司 | 研究生 | 制漿造紙工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
71 | 沈躍風(fēng) | 禾欣可樂麗超纖皮(嘉興)有限公司 | 本科 | 皮革化學(xué) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
72 | 吳鈺龍 | 浙江省發(fā)展規(guī)劃咨詢有限公司 | 研究生 | 日用化工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
73 | 陳青明 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 日用化工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
74 | 冀雄 | 公元股份有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
75 | 胡培隆 | 浙江強(qiáng)盟實業(yè)股份有限公司 | 研究生 | 塑料加工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
76 | 陳劍銳 | 浙江普利特新材料有限公司 | 研究生 | 塑料加工 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
77 | 方欽爽 | 溫州格洛博電子有限公司 | 大學(xué)本科 | 包裝工程 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
78 | 程明娟 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 研究生 | 木材加工制品 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
79 | 葉交友 | 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 | 本科 | 木材加工制品 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
80 | 鄭新羽 | 江山歐派門業(yè)股份有限公司 | 本科 | 木材加工制品 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
81 | 黃軍 | 江山花木匠家居有限公司 | 本科 | 木材加工制品 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
82 | 竇青青 | 浙江世友木業(yè)有限公司 | 研究生 | 木材加工制品 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
83 | 葛國明 | 恒林家居股份有限公司 | 本科 | 家具制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
84 | 張開峰 | 森鶴樂器股份有限公司 | 本科 | 文教、工藝美術(shù)和體育娛樂用品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
85 | 陳建龍 | 浙江省自行車電動車行業(yè)協(xié)會 | 本科 | 文教、工藝美術(shù)和體育娛樂用品制造 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
86 | 樓英超 | 中檢質(zhì)技檢驗檢測科學(xué)研究院有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
87 | 吳麗花 | 奧克斯空調(diào)股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
88 | 卓森慶 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
89 | 杜文超 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
90 | 秦憲 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
91 | 李晨晨 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
92 | 倪治明 | 寧波方太廚具有限公司 | 研究生 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
93 | 褚武建 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
94 | 徐鑫 | 寧波方太廚具有限公司 | 研究生 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
95 | 蘇慧玲 | 寧波方太廚具有限公司 | 研究生 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
96 | 董一龍 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
97 | 何立博 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
98 | 胡金華 | 寧波灝鉆科技有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
99 | 呂宗權(quán) | 寧波愛佳電器有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
100 | 陳奎 | 浙江三星機(jī)電股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
101 | 葉芳芳 | 浙江三星機(jī)電股份有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
102 | 王文斌 | 浙江好易點(diǎn)智能科技有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
103 | 項德明 | 嘉興捷順旅游制品有限公司 | ? | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
104 | 施映紅 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
105 | 嚴(yán)力峰 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
106 | 王菲 | 寧波方太廚具有限公司 | 研究生 | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
107 | 盧志龍 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
108 | 楊劍博 | 愛仕達(dá)股份有限公司 | 本科 | 非電力家用器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
109 | 朱小清 | 寧波升譜光電股份有限公司 | 研究生 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
110 | 葉飛 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
111 | 翁步升 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
112 | 吳彬強(qiáng) | 橫店集團(tuán)浙江得邦公共照明有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
113 | 李曉兵 | 浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
114 | 曲楊 | 賽爾富電子有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
115 | 鞠耀武 | 賽爾富電子有限公司 | ? | 照明器具 | 高級工程師(副高級) | 破格申報 |
116 | 杜建江 | 浙江日報報業(yè)集團(tuán)印務(wù)有限公司 | 本科 | 印刷技術(shù) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
117 | 茍鴻煒 | 浙江榮豐紙業(yè)有限公司 | 本科 | 印刷技術(shù) | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
118 | 徐宏磊 | 浙江長虹飛獅電器工業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 電池 | 高級工程師(副高級) | 正常申報 |
———— 共118人 ————