2022年度紹興市直建設(shè)工程專業(yè)工程師職務(wù)任職評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:686次
2022年度紹興市直建設(shè)工程專業(yè)工程師職務(wù)任職評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
紹興市市直建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-19
經(jīng)紹興市市直建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月17日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),魯旻晟等32人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局政治處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:紹興市建設(shè)局政治處,地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85129112。
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局政治處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:紹興市建設(shè)局政治處,地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85129112。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魯旻晟 | 浙江有色建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 王根華 | 紹興市古建園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 李煜 | 紹興市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 吳昊亮 | 紹興濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 馬一鳴 | 浙江濱海新區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 章哲人 | 紹興市城投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 夏鋮淏 | 紹興市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 俞敏敏 | 紹興市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 平偉 | 紹興市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 范哲羽 | 紹興市科信建設(shè)工程檢測(cè)中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 朱瑩穎 | 紹興市重大公建項(xiàng)目工程管理促進(jìn)中心(掛紹興市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心牌子) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 自評(píng)申報(bào) |
12 | 傅家棟 | 紹興袍江工業(yè)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 陳佳 | 紹興市建設(shè)工程造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理行業(yè)協(xié)會(huì) | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 朱志烽 | 紹興濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 魏荔 | 紹興市古建園林建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 陳睿 | 紹興市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 費(fèi)民 | 紹興市房地產(chǎn)物業(yè)管理有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 康天華 | 紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 金棟 | 浙江有色地球物理技術(shù)應(yīng)用研究院有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 謝煥升 | 浙江有色建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 沈永亮 | 紹興市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 祝穎 | 紹興市湯浦水庫(kù)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 陳建鋼 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 陳月江 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 王越 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 沈裘科 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 自評(píng)申報(bào) |
27 | 張學(xué)遠(yuǎn) | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 宋詩(shī)卉 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | ? | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 徐衛(wèi)祥 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | ? | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 自評(píng)申報(bào) |
30 | 裘達(dá) | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 黃宋奇 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 孫玲玲 | 紹興濱海新城水務(wù)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共32人 ————