2022年度慈溪市建設(shè)工程中、初級(jí)工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:927次
2022年度慈溪市建設(shè)工程中、初級(jí)工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
慈溪市工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-19
經(jīng)慈溪市工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月18日評(píng)審?fù)ㄟ^,韓欣眉等37人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局專技科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系單位及受理電話:慈溪市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科,地址:慈溪市北三環(huán)東路1999號(hào),郵編:315300,聯(lián)系電話:0574-63938300。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局專技科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月19日至12月23日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系單位及受理電話:慈溪市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科,地址:慈溪市北三環(huán)東路1999號(hào),郵編:315300,聯(lián)系電話:0574-63938300。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓欣眉 | 寧波乾錦工程建設(shè)管理有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 盧鑫榮 | 慈溪城關(guān)建筑有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 沈欣欣 | 慈溪市凱杭建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 胡項(xiàng)裕 | 慈溪市力天建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 王偉權(quán) | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 劉記友 | 慈溪市新達(dá)建筑實(shí)業(yè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 周福祥 | 慈溪市騰弘拆房工程有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 柴宇迪 | 慈溪市誠正建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 張松銀 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 吳雙燕 | 慈溪市一璐裝飾有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 勵(lì)杰輝 | 浙江新世紀(jì)工程檢測(cè)有限公司慈溪古塘分公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 沈琳靈 | 寧波華弘建設(shè)有限公司 | 專科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 勵(lì)煥杰 | 慈溪市基建審計(jì)事務(wù)所 | ? | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 余璐 | 慈溪市基建審計(jì)事務(wù)所 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 錢海波 | 浙江中茂園林建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 鄭超予 | 浙江佳樹達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 陳長(zhǎng)捷 | 浙江禮昭建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 胡陳佳 | 慈溪市卓悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 張勤 | 同舟國(guó)際工程管理有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 陳王榮 | 寧波京輝置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 岑慶山 | 寧波智博置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 馬鐵豐 | 寧波金城建設(shè)工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 黃冠明 | 慈溪市建設(shè)工程安全質(zhì)量管理服務(wù)站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 方紅亞 | 中慈國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 胡群輝 | 寧波市聞?wù)\建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 陳松 | 寧波廣信建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 馬卓濛 | 寧波捷晟建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 王燕煙 | 寧波源耀建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 胡航凱 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 蔣正玉 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 嚴(yán)鄭鄭 | 慈溪市萬駿市政建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 周延帆 | 慈溪市周巷開發(fā)建筑工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 賀堅(jiān) | 慈溪市市政道路養(yǎng)護(hù)所 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
34 | 胡云豐 | 慈溪市振興市政工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 謝艷 | 浙江中茂園林綠化有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 宋鵬程 | 浙江佳樹達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
37 | 沈夢(mèng)雨 | 浙江佳樹達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共37人 ————