2022年度湖州市建設(shè)工程工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議(第二批)評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:1248次
2022年度湖州市建設(shè)工程工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會議(第二批)評后公示
湖州市建設(shè)工程技術(shù)人員工程師職務(wù)任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-19
經(jīng)湖州市建設(shè)工程技術(shù)人員工程師職務(wù)任職資格評審委員會2022年12月17日面試、評審,王超 等111人具有 工程師 專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:
一、在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章。以個人名義反映問題的應(yīng)署本人真實姓名。
二、反映問題要求實事求是,反對借機誹謗誣告。
三、申報人員對自身的公示情況存有異議的,可通過聯(lián)系電話進(jìn)行反映,并按規(guī)定要求提供相關(guān)材料。
四、公示時間為5個工作日,自2022年12月19日至2022年12月26日。
五、聯(lián)系部門及地址:湖州市職業(yè)資格指導(dǎo)服務(wù)中心—職評科,湖州市民服務(wù)中心5號樓1213辦公室(湖州市金蓋山路66號); 聯(lián)系電話:0572-2033099。
一、在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章。以個人名義反映問題的應(yīng)署本人真實姓名。
二、反映問題要求實事求是,反對借機誹謗誣告。
三、申報人員對自身的公示情況存有異議的,可通過聯(lián)系電話進(jìn)行反映,并按規(guī)定要求提供相關(guān)材料。
四、公示時間為5個工作日,自2022年12月19日至2022年12月26日。
五、聯(lián)系部門及地址:湖州市職業(yè)資格指導(dǎo)服務(wù)中心—職評科,湖州市民服務(wù)中心5號樓1213辦公室(湖州市金蓋山路66號); 聯(lián)系電話:0572-2033099。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王超 | 安吉至誠建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
2 | 俞敏華 | 德清坤澤建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
3 | 陶文光 | 浙江會仙建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
4 | 楊正夏 | 浙江會仙建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
5 | 盛仕輝 | 浙江利勝建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
6 | 潘峰 | 浙江千裕建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
7 | 陳肯 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
8 | 王偉國 | 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
9 | 王爐平 | 浙江城泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
10 | 潘文濤 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
11 | 周威 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
12 | 繆凱平 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
13 | 朱國征 | 浙江奧佳防水工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
14 | 徐新芳 | 浙江尚全建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
15 | 李忠銀 | 浙江尚全建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
16 | 章凱 | 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
17 | 郁貴權(quán) | 浙江德程建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
18 | 劉闖 | 浙江浩恒實業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
19 | 郭月山 | 浙江瀛源建筑科技有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
20 | 張旭 | 浙江煜東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
21 | 朱忠明 | 浙江長興富立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
22 | 王淑偉 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
23 | 葉火坤 | 浙江雄湖建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
24 | 李文杰 | 湖州博雅裝飾工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
25 | 錢佳萍 | 湖州博雅裝飾工程有限公司 | 中專 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
26 | 沈歡歡 | 湖州市城投資產(chǎn)管理有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
27 | 楊珍珍 | 湖州方也建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
28 | 陸森淼 | 湖州裕達(dá)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
29 | 汪博杰 | 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
30 | 楊登峰 | 長興利晟建筑工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 自評申報 |
31 | 劉峰 | 浙江九恩建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
32 | 葉佳 | 浙江九恩建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
33 | 費燕 | 浙江和劍實業(yè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
34 | 丁玨盈 | 浙江嘉佑建設(shè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
35 | 李學(xué)武 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 大學(xué)? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
36 | 蔡宇秋 | 浙江雄湖建設(shè)有限公司 | 專科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
37 | 蔣穎 | 湖州新型城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
38 | 王書意 | 湖州超越建設(shè)有限公司 | 中專 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
39 | 徐瑛 | 長興廣興建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 自評申報 |
40 | 楊會冬 | 湖州豐喆建設(shè)工程有限公司 | ? | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
41 | 陸吉林 | 湖州匯野建設(shè)工程有限公司 | 中專 | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
42 | 焦成康 | 湖州榮大安裝工程有限公司 | 中專 | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
43 | 倪曉云 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司湖州分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
44 | 崔洪學(xué) | 安吉新業(yè)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
45 | 談趙云 | 德清縣博盛置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
46 | 吳嘉誠 | 德清縣恒達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
47 | 施佳輝 | 德清縣新藝綠化有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
48 | 張夏銘 | 政通建設(shè)管理有限公司湖州分公司 | 中專 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
49 | 唐月婷 | 杭州振興工程檢測技術(shù)有限公司湖州分公司 | 中專 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
50 | 錢志強 | 浙江麗恒城市運營管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
51 | 徐培峰 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
52 | 呂斌 | 浙江祥新科技控股集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
53 | 朱婕 | 浙江舞陽建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
54 | 張永齡 | 湖州世茂實業(yè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
55 | 曹宏 | 湖州城市建設(shè)工程施工圖審查中心 | 高中 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
56 | 朱國強 | 湖州宏強工程管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
57 | 朱倩倩 | 湖州市建設(shè)工程造價管理協(xié)會 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
58 | 沈駿敏 | 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
59 | 向?qū)W明 | 長興縣人民政府畫溪街道辦事處、長興新能源裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
60 | 施元元 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
61 | 張麗紅 | 德清坤澤建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
62 | 沈晨晨 | 浙江中德建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
63 | 孫奇 | 浙江九恩建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
64 | 董文燕 | 浙江云輝交通工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
65 | 邵少華 | 浙江會仙建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
66 | 劉宏偉 | 浙江會仙建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
67 | 盧火慧 | 浙江友誠建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
68 | 周衛(wèi)倫 | 浙江同泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
69 | 許康康 | 浙江嘉佑建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
70 | 楊健 | 浙江安吉越壹建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
71 | 徐麗娜 | 浙江尚全建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
72 | 徐麗珍 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
73 | 任中良 | 浙江明業(yè)項目管理有限公司湖州分公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
74 | 高文建 | 浙江濤博建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
75 | 王利杰 | 浙江港湖環(huán)?萍加邢薰 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
76 | 羅云峰 | 浙江雄湖建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
77 | 胡陳杰 | 浙江雄湖建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
78 | 祝雨娉 | 浙江雄湖建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
79 | 孫筱言 | 浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
80 | 方結(jié)權(quán) | 湖州三通水利建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
81 | 洪杰 | 湖州久楓智能科技有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
82 | 鄭宇輝 | 湖州吳興南太湖建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
83 | 吳云峰 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
84 | 錢例 | 湖州新港環(huán)保生態(tài)園區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
85 | 張學(xué)斌 | 湖州匯野建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
86 | 沈伯良 | 湖州磐石建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
87 | 錢沈濤 | 湖州聚創(chuàng)人力資源服務(wù)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 自評申報 |
88 | 周志鋒 | 杭州振興工程檢測技術(shù)有限公司湖州分公司 | 本科 | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 自評申報 |
89 | 焦佳 | 浙江久固建筑特種工程有限公司 | ? | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 自評申報 |
90 | 朱俊峰 | 浙江久固建筑特種工程有限公司 | 本科 | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 自評申報 |
91 | 嚴(yán)峰 | 浙江久固建筑特種工程有限公司 | 大學(xué)? | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 自評申報 |
92 | 黃關(guān)喜 | 浙江會仙建設(shè)有限公司 | ? | 建筑結(jié)構(gòu) | 工程師(中級) | 自評申報 |
93 | 郭強 | 浙江眾城檢測技術(shù)有限公司湖州分公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 自評申報 |
94 | 郎一松 | 浙江美成電器科技有限公司 | 中專 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 自評申報 |
95 | 厲丹 | 浙江美成電器科技有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 自評申報 |
96 | 任雯雯 | 浙江美成電器科技有限公司 | 專科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 自評申報 |
97 | 夏駿 | 浙江美成電器科技有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 自評申報 |
98 | 鐘鵬 | 安吉縣建設(shè)工程質(zhì)量安全管理服務(wù)中心(安吉縣消防安全服務(wù)中心) | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 自評申報 |
99 | 宋承華 | 浙江天和電力安裝工程有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 自評申報 |
100 | 陸鑫亮 | 浙江德程建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 自評申報 |
101 | 謝文輝 | 浙江銳華消防科技有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 自評申報 |
102 | 丁嘉煒 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 自評申報 |
103 | 沈林飛 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 自評申報 |
104 | 儲茂斌 | 浙江潯園家居股份有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 自評申報 |
105 | 朱恒樟 | 浙江玖象建材市場經(jīng)營管理有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 自評申報 |
106 | 曹征 | 湖州欣宸建筑設(shè)備有限公司 | ? | 建筑機械 | 工程師(中級) | 自評申報 |
107 | 王建龍 | 浙江南太湖混凝土制品有限公司 | 專科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 自評申報 |
108 | 王鑫炎 | 浙江南太湖混凝土制品有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 自評申報 |
109 | 張國強 | 湖州新開元碎石有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 自評申報 |
110 | 陳夜林 | 浙江中際工程項目管理有限公司湖州分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 自評申報 |
111 | 沈驥 | 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ? | 工程造價 | 工程師(中級) | 自評申報 |
———— 共111人 ————