2022年度寧波市工業(yè)工程系列中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類(lèi)別:2022-12-23 閱讀:894次
2022年度寧波市工業(yè)工程系列中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
寧波市工業(yè)工程技術(shù)人員中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-20
經(jīng)寧波市工業(yè)工程技術(shù)人員中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),俞夢(mèng)霞等41人具有工程師任職資格,現(xiàn)予以公示,名單附后。
公示期為2022年12月20日至26日。公示期間若有情況反映,請(qǐng)與市經(jīng)信局組織人事處聯(lián)系,地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001號(hào),電話(huà):89292060。
公示期為2022年12月20日至26日。公示期間若有情況反映,請(qǐng)與市經(jīng)信局組織人事處聯(lián)系,地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路2001號(hào),電話(huà):89292060。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)職稱(chēng) | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞夢(mèng)霞 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 俞朱敏 | 寧波中盛產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 周強(qiáng) | 寧波市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 本科 | 化學(xué)分析 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 陳丹 | 寧波市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 唐省兵 | 寧波盧米藍(lán)新材料有限公司 | 本科 | 材料化工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 于曉棟 | 寧波永新光學(xué)股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)工藝 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 劉丹 | 安徽實(shí)華工程技術(shù)股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學(xué)工程設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 張?jiān)姁?/td> | 安徽實(shí)華工程技術(shù)股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學(xué)工程設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 陳鋮 | 安徽實(shí)華工程技術(shù)股份有限公司寧波分公司 | 本科 | 化學(xué)工程設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 徐宏博 | 必維檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(浙江)有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 姜佳軍 | 寧波市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 陳郭峰 | 寧波市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術(shù)與管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 葉晶磊 | 萊茵技術(shù)-商檢(寧波)有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 陳哲 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 王龍 | 鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 梅黎明 | 思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 徐家峰 | 思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 金琪勇 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 吳可畏 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 俞辛磊 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 蔣蒙 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 張壘 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 王龍勝 | 寧波均勝群英汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 謝勁松 | 寧波寧變電力科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 吳光宇 | 寧波宇晟星和智能科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 林富 | 寧波普瑞均勝汽車(chē)電子有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 陳明豪 | 寧波新松機(jī)器人科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 文明 | 浙江德塔森特?cái)?shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 黃瑞強(qiáng) | 浙江德塔森特?cái)?shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 潘澤江 | 浙江德塔森特?cái)?shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 王林炎 | 寧波誠(chéng)美材料科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 張德添 | 寧波兆科新能源科技有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 程?hào)| | 寧波升譜光電股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 照明器具 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
34 | 梁家強(qiáng) | 寧波薩瑞通訊有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 檀煒 | 寧波麥度智聯(lián)科技股份有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(應(yīng)用電子) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 方浩杰 | 寧波中科極動(dòng)信息科技有限公司 | 本科 | 信息技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
37 | 孫振超 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
38 | 劉川 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
39 | 李晶 | 寧波啟合新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 胡烈鵬 | 寧波電工合金材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
41 | 譚海忠 | 梯愛(ài)司新材料科技(寧波)有限公司 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共41人 ————